区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 582.00 0.04% 34751.00 0.73%
BENIN 269.00 0.02% 29652.00 0.62%
BOTSWANA 0.00 0.00% 161.00 0.00%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 15013.00 0.32%
BURUNDI 0.00 0.00% 5207.00 0.11%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 1704.00 0.04%
CAMEROON 680.00 0.05% 39461.00 0.83%
CAPE VERDE 0.00 0.00% 824.00 0.02%
CHAD 24.00 0.00% 4423.00 0.09%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 7320.00 0.15%
CONGO KINSHASA 130.00 0.01% 49678.50 1.05%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 13044.00 0.27%
EQUATOR GUINEA 200.00 0.02% 11468.00 0.24%
ETHIOPIA 89777.50 6.80% 891327.80 18.77%
GABON 400.00 0.03% 10966.00 0.23%
GAMBIA 0.00 0.00% 3981.00 0.08%
GHANA 1643.00 0.12% 235923.20 4.97%
GUINEA 266.00 0.02% 10807.00 0.23%
IVORY COAST 269.00 0.02% 24383.00 0.51%
KENYA 36279.50 2.75% 172471.00 3.63%
LIBERIA 0.00 0.00% 2709.00 0.06%
MADAGASCAR 89192.00 6.76% 56431.00 1.19%
MALAWI 12.00 0.00% 25277.00 0.53%
MALI 580.00 0.04% 45801.60 0.96%
MAURITANIA 18475.00 1.40% 3549.00 0.07%
MAURITIUS 810.00 0.06% 18398.00 0.39%
MOZAMBIQUE 373169.50 28.27% 17380.00 0.37%
NIGER 0.00 0.00% 3166.00 0.07%
NIGERIA 84809.00 6.43% 773609.30 16.29%
Reunion Island 0.00 0.00% 536.00 0.01%
RWANDA 10212.50 0.77% 79865.00 1.68%
S.W.AFRICA 12409.00 0.94% 23872.00 0.50%
SAO TOME & PRIN 0.00 0.00% 132.00 0.00%
SENEGAL 4245.00 0.32% 91771.00 1.93%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 4226.00 0.09%
SIERRA LEONE 11.00 0.00% 12618.00 0.27%
SOUTH AFRICA 469040.90 35.54% 1583812.90 33.36%
SUDAN 53.00 0.00% 106348.00 2.24%
TANZANIA 123343.00 9.35% 92280.00 1.94%
TOGO 0.00 0.00% 38586.00 0.81%
UGANDA 2487.00 0.19% 154113.00 3.25%
ZAIRE 0.00 0.00% 945.00 0.02%
ZAMBIA 440.30 0.03% 39007.00 0.82%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 11273.00 0.24%
总计 1319809.20 100% 4748271.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。