区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 699.00 0.04% 32461.00 0.55%
BENIN 0.00 0.00% 9189.00 0.15%
BOTSWANA 0.00 0.00% 296.00 0.00%
BURKINA FASO 5625.00 0.35% 102323.00 1.72%
BURUNDI 1881.00 0.12% 5352.00 0.09%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 10770.00 0.18%
CAMEROON 1825.00 0.11% 37350.00 0.63%
CHAD 0.00 0.00% 4981.00 0.08%
COMOROS 0.00 0.00% 286.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 256.00 0.02% 10922.00 0.18%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 25561.00 0.43%
DJIBOUTI 63.00 0.00% 13156.00 0.22%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 3621.00 0.06%
ETHIOPIA 144505.50 8.93% 1389424.30 23.33%
GABON 0.00 0.00% 202560.00 3.40%
GAMBIA 0.00 0.00% 606.00 0.01%
GHANA 436.00 0.03% 429320.00 7.21%
GUINEA 28.00 0.00% 22428.00 0.38%
IVORY COAST 313.00 0.02% 69353.00 1.16%
KENYA 44850.50 2.77% 330133.00 5.54%
LIBERIA 0.00 0.00% 1819.00 0.03%
MADAGASCAR 151716.80 9.38% 21612.00 0.36%
MALAWI 4145.00 0.26% 32882.00 0.55%
MALI 712.30 0.04% 107427.00 1.80%
MAURITANIA 13226.80 0.82% 10441.00 0.18%
MAURITIUS 2183.00 0.13% 4947.00 0.08%
MOZAMBIQUE 657137.50 40.61% 37732.00 0.63%
NIGER 23.00 0.00% 13780.00 0.23%
NIGERIA 4214.00 0.26% 101005.00 1.70%
Reunion Island 0.00 0.00% 1686.00 0.03%
RWANDA 1158.00 0.07% 54602.00 0.92%
S.W.AFRICA 8587.00 0.53% 15172.00 0.25%
SENEGAL 1074.00 0.07% 44915.00 0.75%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 17675.00 0.30%
SIERRA LEONE 53.00 0.00% 10130.00 0.17%
SOMALIA 0.00 0.00% 112.00 0.00%
SOUTH AFRICA 440263.80 27.21% 2179353.00 36.60%
SUDAN 432.00 0.03% 103721.00 1.74%
TANZANIA 130600.00 8.07% 49307.00 0.83%
TOGO 0.00 0.00% 12822.00 0.22%
UGANDA 168.00 0.01% 157776.00 2.65%
ZAIRE 1010.00 0.06% 6360.00 0.11%
ZAMBIA 463.30 0.03% 147212.00 2.47%
ZIMBABWE 647.00 0.04% 122035.00 2.05%
总计 1618296.50 100% 5954615.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。