区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 415.00 0.03% 71139.00 1.25%
BENIN 0.00 0.00% 3850.00 0.07%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 24108.00 0.42%
BURUNDI 0.00 0.00% 1702.00 0.03%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 7000.00 0.12%
CAMEROON 75.00 0.01% 147739.00 2.60%
CHAD 0.00 0.00% 29008.00 0.51%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 30456.00 0.54%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 27980.00 0.49%
DJIBOUTI 38.00 0.00% 36171.00 0.64%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 30325.00 0.53%
ETHIOPIA 75699.70 5.21% 1008273.00 17.75%
GABON 200.00 0.01% 87267.00 1.54%
GAMBIA 0.00 0.00% 502.00 0.01%
GHANA 6147.00 0.42% 241560.00 4.25%
GUINEA 650.00 0.04% 11126.00 0.20%
IVORY COAST 307.00 0.02% 68197.00 1.20%
KENYA 36484.00 2.51% 268854.00 4.73%
LIBERIA 898.00 0.06% 90640.00 1.60%
MADAGASCAR 6104.00 0.42% 7604.00 0.13%
MALAWI 0.00 0.00% 44080.00 0.78%
MALI 1596.50 0.11% 121849.00 2.14%
MAURITANIA 0.00 0.00% 11572.00 0.20%
MAURITIUS 378.00 0.03% 14355.00 0.25%
MOZAMBIQUE 475970.00 32.77% 95543.00 1.68%
NIGER 0.00 0.00% 9349.00 0.16%
NIGERIA 275.00 0.02% 28245.00 0.50%
Reunion Island 0.00 0.00% 5452.00 0.10%
RWANDA 0.00 0.00% 23158.00 0.41%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% 6712.00 0.12%
SENEGAL 751.00 0.05% 60226.00 1.06%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 9476.00 0.17%
SIERRA LEONE 3865.00 0.27% 7091.00 0.12%
SOMALIA 0.00 0.00% 956.00 0.02%
SOUTH AFRICA 501975.10 34.56% 2607421.70 45.90%
SUDAN 20742.50 1.43% 139481.00 2.46%
TANZANIA 312074.50 21.48% 22147.00 0.39%
TOGO 0.00 0.00% 17584.00 0.31%
UGANDA 3022.00 0.21% 115700.00 2.04%
ZAIRE 461.00 0.03% 960.00 0.02%
ZAMBIA 3460.00 0.24% 105190.00 1.85%
ZIMBABWE 982.00 0.07% 40914.00 0.72%
总计 1452570.30 100% 5681066.70 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。