区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.02% 93052.00 1.82%
BENIN 0.00 0.00% 11462.00 0.22%
BOTSWANA 0.00 0.00% 130.00 0.00%
BURKINA FASO 462.00 0.05% 10990.00 0.22%
BURUNDI 0.00 0.00% 6480.00 0.13%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 37282.00 0.73%
CAMEROON 0.00 0.00% 44466.00 0.87%
CHAD 0.00 0.00% 16316.00 0.32%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 21464.00 0.42%
CONGO KINSHASA 322.00 0.04% 219305.00 4.30%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 119560.00 2.34%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 7444.00 0.15%
ETHIOPIA 113467.50 12.44% 815997.30 15.99%
GABON 577.00 0.06% 28585.00 0.56%
GAMBIA 0.00 0.00% 449.00 0.01%
GHANA 674.00 0.07% 302861.80 5.93%
GUINEA 0.00 0.00% 5988.00 0.12%
IVORY COAST 486.00 0.05% 47472.40 0.93%
KENYA 27035.70 2.96% 307568.00 6.03%
LIBERIA 0.00 0.00% 1409.00 0.03%
LIBYA 0.00 0.00% 223.00 0.00%
MADAGASCAR 28147.50 3.09% 6769.00 0.13%
MALAWI 192.90 0.02% 12264.00 0.24%
MALI 430.70 0.05% 33526.00 0.66%
MAURITANIA 168.00 0.02% 8704.00 0.17%
MAURITIUS 10052.00 1.10% 15966.00 0.31%
MOZAMBIQUE 291692.10 31.99% 34400.00 0.67%
NIGER 0.00 0.00% 23724.00 0.46%
NIGERIA 1157.00 0.13% 307951.00 6.03%
Reunion Island 0.00 0.00% 3303.00 0.06%
RWANDA 74.00 0.01% 43328.00 0.85%
S.W.AFRICA 538.00 0.06% 0.00 0.00%
SENEGAL 890.00 0.10% 17664.00 0.35%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 9654.00 0.19%
SIERRA LEONE 750.00 0.08% 4720.00 0.09%
SOMALIA 0.00 0.00% 2832.00 0.06%
SOUTH AFRICA 362405.40 39.74% 1842270.00 36.09%
SUDAN 2855.90 0.31% 148614.00 2.91%
TANZANIA 62065.00 6.81% 55959.00 1.10%
TOGO 0.00 0.00% 106887.00 2.09%
UGANDA 414.00 0.05% 212193.00 4.16%
ZAIRE 0.00 0.00% 228.00 0.00%
ZAMBIA 6569.00 0.72% 79987.00 1.57%
ZIMBABWE 260.00 0.03% 34671.00 0.68%
总计 911905.70 100% 5104118.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。