区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 2120.00 0.12% 50048.00 0.71%
BENIN 269.00 0.01% 31724.00 0.45%
BOTSWANA 0.00 0.00% 161.00 0.00%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 49386.00 0.70%
BURUNDI 0.00 0.00% 10064.00 0.14%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 1704.00 0.02%
CAMEROON 866.00 0.05% 48890.00 0.69%
CAPE VERDE 0.00 0.00% 824.00 0.01%
CHAD 24.00 0.00% 5285.00 0.08%
COMOROS 0.00 0.00% 110.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 10853.00 0.15%
CONGO KINSHASA 130.00 0.01% 74588.50 1.06%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 18177.00 0.26%
EQUATOR GUINEA 200.00 0.01% 13430.00 0.19%
ETHIOPIA 114517.21 6.26% 1212347.70 17.22%
GABON 800.00 0.04% 19914.00 0.28%
GAMBIA 0.00 0.00% 6118.00 0.09%
GHANA 3861.00 0.21% 450232.20 6.40%
GUINEA 581.00 0.03% 23057.00 0.33%
IVORY COAST 295.00 0.02% 39070.00 0.56%
KENYA 51146.60 2.80% 245240.00 3.48%
LIBERIA 0.00 0.00% 4808.00 0.07%
MADAGASCAR 128267.00 7.02% 76618.00 1.09%
MALAWI 37.00 0.00% 34973.00 0.50%
MALI 846.00 0.05% 91428.60 1.30%
MAURITANIA 22985.00 1.26% 10977.00 0.16%
MAURITIUS 910.00 0.05% 32882.00 0.47%
MOZAMBIQUE 553011.90 30.25% 29483.00 0.42%
NIGER 0.00 0.00% 5208.00 0.07%
NIGERIA 88591.00 4.85% 1141680.30 16.22%
Reunion Island 0.00 0.00% 536.00 0.01%
RWANDA 12423.50 0.68% 106304.00 1.51%
S.W.AFRICA 12409.00 0.68% 34931.00 0.50%
SAO TOME & PRIN 0.00 0.00% 764.00 0.01%
SENEGAL 6034.00 0.33% 141076.00 2.00%
SEYCHELLES 55.60 0.00% 9202.00 0.13%
SIERRA LEONE 11.00 0.00% 17500.00 0.25%
SOUTH AFRICA 599031.80 32.77% 2384547.70 33.88%
SUDAN 53.00 0.00% 139247.00 1.98%
TANZANIA 218012.00 11.92% 109794.00 1.56%
TOGO 0.00 0.00% 45739.00 0.65%
UGANDA 4542.30 0.25% 240413.00 3.42%
ZAIRE 35.00 0.00% 1644.00 0.02%
ZAMBIA 5920.30 0.32% 52066.00 0.74%
ZIMBABWE 237.00 0.01% 15746.00 0.22%
总计 1828222.21 100% 7038791.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。