区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.02% 115821.00 1.67%
BENIN 0.00 0.00% 13338.00 0.19%
BOTSWANA 0.00 0.00% 130.00 0.00%
BURKINA FASO 1527.00 0.14% 31464.00 0.45%
BURUNDI 0.00 0.00% 19654.00 0.28%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 37481.00 0.54%
CAMEROON 0.00 0.00% 69147.00 1.00%
CHAD 0.00 0.00% 16732.00 0.24%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 30804.00 0.44%
CONGO KINSHASA 322.00 0.03% 249871.00 3.61%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 162674.00 2.35%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 9402.00 0.14%
ETHIOPIA 147332.20 13.07% 1193073.30 17.23%
GABON 577.00 0.05% 34166.00 0.49%
GAMBIA 0.00 0.00% 1178.00 0.02%
GHANA 858.00 0.08% 390708.80 5.64%
GUINEA 0.00 0.00% 7081.00 0.10%
IVORY COAST 741.00 0.07% 95715.40 1.38%
KENYA 45104.70 4.00% 437346.00 6.32%
LIBERIA 0.00 0.00% 1865.00 0.03%
LIBYA 0.00 0.00% 478.00 0.01%
MADAGASCAR 28952.50 2.57% 9721.00 0.14%
MALAWI 192.90 0.02% 16849.00 0.24%
MALI 828.70 0.07% 44633.00 0.64%
MAURITANIA 168.00 0.01% 8878.00 0.13%
MAURITIUS 10052.00 0.89% 21297.00 0.31%
MOZAMBIQUE 347530.30 30.84% 49901.00 0.72%
NIGER 0.00 0.00% 27762.00 0.40%
NIGERIA 1157.00 0.10% 318687.00 4.60%
Reunion Island 0.00 0.00% 3303.00 0.05%
RWANDA 1046.00 0.09% 51326.00 0.74%
S.W.AFRICA 558.00 0.05% 0.00 0.00%
SENEGAL 2358.00 0.21% 52855.00 0.76%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 11680.00 0.17%
SIERRA LEONE 750.00 0.07% 5323.00 0.08%
SOMALIA 0.00 0.00% 2832.00 0.04%
SOUTH AFRICA 441797.10 39.20% 2578305.40 37.24%
SUDAN 3085.90 0.27% 168474.00 2.43%
TANZANIA 79302.00 7.04% 95385.00 1.38%
TOGO 0.00 0.00% 116818.00 1.69%
UGANDA 414.00 0.04% 274199.00 3.96%
ZAIRE 0.00 0.00% 617.00 0.01%
ZAMBIA 11849.00 1.05% 98184.00 1.42%
ZIMBABWE 286.00 0.03% 47774.00 0.69%
总计 1127009.30 100% 6922932.90 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。