区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 1161.60 0.06% 757454.10 8.15%
BENIN 0.00 0.00% 5636.00 0.06%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 51586.00 0.56%
BURUNDI 0.00 0.00% 6718.00 0.07%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 8616.00 0.09%
CAMEROON 315.00 0.02% 179617.00 1.93%
CHAD 200.00 0.01% 32258.00 0.35%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 216.00 0.01% 37577.00 0.40%
CONGO KINSHASA 103.00 0.01% 46956.00 0.51%
DJIBOUTI 38.00 0.00% 57161.00 0.62%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 31023.00 0.33%
ETHIOPIA 100045.70 5.05% 1451683.40 15.62%
GABON 200.00 0.01% 93482.00 1.01%
GAMBIA 0.00 0.00% 1385.00 0.01%
GHANA 6718.00 0.34% 362383.00 3.90%
GUINEA 779.00 0.04% 16175.00 0.17%
IVORY COAST 307.00 0.02% 105107.00 1.13%
KENYA 54679.00 2.76% 420533.00 4.53%
LIBERIA 898.00 0.05% 225483.00 2.43%
MADAGASCAR 91323.60 4.61% 11066.00 0.12%
MALAWI 0.00 0.00% 62212.00 0.67%
MALI 1646.50 0.08% 160655.00 1.73%
MAURITANIA 0.00 0.00% 13255.00 0.14%
MAURITIUS 400.00 0.02% 17781.00 0.19%
MOZAMBIQUE 577496.50 29.14% 108960.00 1.17%
NIGER 0.00 0.00% 13571.00 0.15%
NIGERIA 275.00 0.01% 53952.00 0.58%
Reunion Island 0.00 0.00% 5737.00 0.06%
RWANDA 913.00 0.05% 62900.00 0.68%
S.W.AFRICA 1531.00 0.08% 22546.00 0.24%
SENEGAL 1201.00 0.06% 83857.00 0.90%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 20836.00 0.22%
SIERRA LEONE 3865.00 0.20% 11744.00 0.13%
SOMALIA 0.00 0.00% 1358.00 0.01%
SOUTH AFRICA 701256.00 35.39% 4033417.80 43.41%
SUDAN 21026.50 1.06% 194498.00 2.09%
SWAZILAND 0.00 0.00% 644.00 0.01%
TANZANIA 402900.40 20.33% 44421.10 0.48%
TOGO 5.00 0.00% 28242.00 0.30%
UGANDA 3892.00 0.20% 214967.10 2.31%
ZAIRE 2890.00 0.15% 960.00 0.01%
ZAMBIA 4184.40 0.21% 167924.00 1.81%
ZIMBABWE 1096.00 0.06% 65769.00 0.71%
总计 1981562.20 100% 9292210.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。