区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 1255.00 0.09% 136233.00 1.50%
BENIN 0.00 0.00% 19572.00 0.22%
BOTSWANA 0.00 0.00% 130.00 0.00%
BURKINA FASO 1527.00 0.11% 56817.00 0.63%
BURUNDI 1071.30 0.08% 21276.00 0.23%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 38841.00 0.43%
CAMEROON 230.00 0.02% 79768.00 0.88%
CHAD 0.00 0.00% 18477.00 0.20%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 35938.00 0.40%
CONGO KINSHASA 322.00 0.02% 264072.00 2.91%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 199266.00 2.20%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 12132.00 0.13%
ETHIOPIA 221078.10 15.80% 1472545.30 16.25%
GABON 577.00 0.04% 42401.00 0.47%
GAMBIA 0.00 0.00% 1178.00 0.01%
GHANA 2618.00 0.19% 498661.30 5.50%
GUINEA 292.00 0.02% 11642.00 0.13%
IVORY COAST 836.00 0.06% 132586.40 1.46%
KENYA 56612.00 4.05% 501118.00 5.53%
LESOTHO 0.00 0.00% 476.00 0.01%
LIBERIA 0.00 0.00% 3572.00 0.04%
LIBYA 0.00 0.00% 478.00 0.01%
MADAGASCAR 29293.50 2.09% 12429.00 0.14%
MALAWI 192.90 0.01% 21731.00 0.24%
MALI 1693.60 0.12% 60028.00 0.66%
MAURITANIA 168.00 0.01% 15868.00 0.18%
MAURITIUS 11129.00 0.80% 23905.00 0.26%
MOZAMBIQUE 410309.30 29.32% 53037.00 0.59%
NIGER 0.00 0.00% 109499.00 1.21%
NIGERIA 1157.00 0.08% 445385.00 4.92%
Reunion Island 0.00 0.00% 7932.00 0.09%
RWANDA 2774.00 0.20% 59939.00 0.66%
S.W.AFRICA 570.00 0.04% 0.00 0.00%
SENEGAL 2473.00 0.18% 62741.00 0.69%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 12783.00 0.14%
SIERRA LEONE 750.00 0.05% 8566.00 0.09%
SOMALIA 0.00 0.00% 2832.00 0.03%
SOUTH AFRICA 552494.30 39.48% 3640446.50 40.18%
SUDAN 3483.90 0.25% 232666.60 2.57%
SWAZILAND 699.00 0.05% 0.00 0.00%
TANZANIA 82866.00 5.92% 104620.00 1.15%
TOGO 0.00 0.00% 144711.00 1.60%
UGANDA 467.00 0.03% 318758.00 3.52%
ZAIRE 250.00 0.02% 1015.00 0.01%
ZAMBIA 11849.00 0.85% 118481.00 1.31%
ZIMBABWE 368.00 0.03% 56906.00 0.63%
总计 1399405.90 100% 9061459.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。