区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 1255.00 0.08% 139693.00 1.35%
BENIN 0.00 0.00% 22153.00 0.21%
BOTSWANA 0.00 0.00% 130.00 0.00%
BURKINA FASO 1527.00 0.10% 68738.00 0.66%
BURUNDI 1071.30 0.07% 23154.00 0.22%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 39543.00 0.38%
CAMEROON 230.00 0.02% 96427.00 0.93%
CHAD 0.00 0.00% 21809.00 0.21%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 38417.00 0.37%
CONGO KINSHASA 322.00 0.02% 270301.00 2.61%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 255376.00 2.47%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 14809.00 0.14%
ETHIOPIA 265096.40 17.46% 1587388.30 15.34%
GABON 577.00 0.04% 52564.00 0.51%
GAMBIA 0.00 0.00% 1178.00 0.01%
GHANA 2618.00 0.17% 546373.30 5.28%
GUINEA 292.00 0.02% 13191.00 0.13%
IVORY COAST 1415.00 0.09% 158130.40 1.53%
KENYA 63780.00 4.20% 538326.00 5.20%
LESOTHO 0.00 0.00% 476.00 0.00%
LIBERIA 0.00 0.00% 4254.00 0.04%
LIBYA 0.00 0.00% 478.00 0.00%
MADAGASCAR 29319.50 1.93% 12458.00 0.12%
MALAWI 192.90 0.01% 28149.00 0.27%
MALI 1693.60 0.11% 65208.00 0.63%
MAURITANIA 168.00 0.01% 15938.00 0.15%
MAURITIUS 11129.00 0.73% 30611.00 0.30%
MOZAMBIQUE 435397.30 28.68% 55070.00 0.53%
NIGER 0.00 0.00% 109499.00 1.06%
NIGERIA 1168.00 0.08% 447006.00 4.32%
Reunion Island 371.00 0.02% 9276.00 0.09%
RWANDA 2774.00 0.18% 65532.00 0.63%
S.W.AFRICA 570.00 0.04% 508.00 0.00%
SENEGAL 2700.00 0.18% 67222.00 0.65%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 13345.00 0.13%
SIERRA LEONE 750.00 0.05% 11176.00 0.11%
SOMALIA 0.00 0.00% 2832.00 0.03%
SOUTH AFRICA 589250.00 38.81% 4448525.50 42.98%
SUDAN 3845.90 0.25% 279947.60 2.70%
SWAZILAND 898.70 0.06% 0.00 0.00%
TANZANIA 83906.00 5.53% 109912.00 1.06%
TOGO 0.00 0.00% 144971.00 1.40%
UGANDA 3359.00 0.22% 343705.00 3.32%
ZAIRE 250.00 0.02% 4613.00 0.04%
ZAMBIA 11849.00 0.78% 132080.00 1.28%
ZIMBABWE 368.00 0.02% 59745.00 0.58%
总计 1518143.60 100% 10350238.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。