区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 804.00 0.03% 134326.00 1.09%
BENIN 690.00 0.03% 21223.00 0.17%
BOTSWANA 0.00 0.00% 296.00 0.00%
BURKINA FASO 5955.00 0.25% 134465.00 1.09%
BURUNDI 1881.00 0.08% 7673.00 0.06%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 12631.00 0.10%
CAMEROON 2063.00 0.09% 563854.00 4.58%
CHAD 304.50 0.01% 9857.00 0.08%
COMOROS 0.00 0.00% 286.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 874.00 0.04% 18844.00 0.15%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 65087.00 0.53%
DJIBOUTI 285.00 0.01% 31920.00 0.26%
EQUATOR GUINEA 800.00 0.03% 9567.00 0.08%
ETHIOPIA 227877.30 9.62% 2340102.80 19.03%
GABON 494.00 0.02% 217701.00 1.77%
GAMBIA 33.00 0.00% 679.00 0.01%
GHANA 9613.00 0.41% 690416.40 5.61%
GUINEA 282.00 0.01% 31974.00 0.26%
IVORY COAST 348.00 0.01% 111662.00 0.91%
KENYA 76980.50 3.25% 728304.00 5.92%
LIBERIA 0.00 0.00% 7309.00 0.06%
MADAGASCAR 218944.30 9.24% 60891.00 0.50%
MALAWI 6478.00 0.27% 73782.00 0.60%
MALI 1422.30 0.06% 148810.00 1.21%
MAURITANIA 28218.80 1.19% 19056.00 0.15%
MAURITIUS 3752.00 0.16% 19106.00 0.16%
MOZAMBIQUE 789506.50 33.34% 66814.00 0.54%
NIGER 23.00 0.00% 29419.00 0.24%
NIGERIA 123504.40 5.21% 587722.00 4.78%
Reunion Island 0.00 0.00% 3991.00 0.03%
RWANDA 5098.70 0.22% 74768.00 0.61%
S.W.AFRICA 29109.00 1.23% 43884.00 0.36%
SENEGAL 1906.00 0.08% 112769.00 0.92%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 25063.00 0.20%
SIERRA LEONE 53.00 0.00% 13294.00 0.11%
SOMALIA 150.00 0.01% 112.00 0.00%
SOUTH AFRICA 635143.50 26.82% 4504736.80 36.63%
SUDAN 3669.50 0.15% 196207.00 1.60%
TANZANIA 182378.10 7.70% 74227.00 0.60%
TOGO 0.00 0.00% 32036.00 0.26%
UGANDA 273.00 0.01% 377096.00 3.07%
ZAIRE 2930.00 0.12% 237975.00 1.94%
ZAMBIA 5288.70 0.22% 207851.00 1.69%
ZIMBABWE 1249.00 0.05% 250106.00 2.03%
总计 2368382.10 100% 12297893.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。