区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2016年01月
国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.19% 13698.00 1.78%
BENIN 0.00 0.00% 2928.00 0.38%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 2031.00 0.26%
BURUNDI 0.00 0.00% 2345.00 0.30%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 869.00 0.11%
CAMEROON 0.00 0.00% 6635.00 0.86%
CHAD 0.00 0.00% 3030.00 0.39%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 3406.00 0.44%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 7142.00 0.93%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 32168.00 4.17%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 236.00 0.03%
ETHIOPIA 1252.50 1.06% 125979.90 16.34%
GABON 0.00 0.00% 7697.00 1.00%
GHANA 0.00 0.00% 26463.00 3.43%
GUINEA 0.00 0.00% 788.00 0.10%
IVORY COAST 0.00 0.00% 14372.40 1.86%
KENYA 6239.00 5.29% 27988.00 3.63%
LIBERIA 0.00 0.00% 564.00 0.07%
MADAGASCAR 5770.00 4.90% 707.00 0.09%
MALAWI 91.50 0.08% 1943.00 0.25%
MALI 63.00 0.05% 5624.00 0.73%
MAURITANIA 0.00 0.00% 774.00 0.10%
MAURITIUS 10024.00 8.51% 2095.00 0.27%
MOZAMBIQUE 40831.00 34.65% 7207.00 0.94%
NIGER 0.00 0.00% 14737.00 1.91%
NIGERIA 948.00 0.80% 137721.00 17.87%
Reunion Island 0.00 0.00% 489.00 0.06%
RWANDA 0.00 0.00% 5172.00 0.67%
S.W.AFRICA 489.00 0.42% 0.00 0.00%
SENEGAL 321.00 0.27% 2860.00 0.37%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 1528.00 0.20%
SOUTH AFRICA 38285.80 32.49% 240285.80 31.17%
SUDAN 6.00 0.01% 23280.00 3.02%
TANZANIA 9822.00 8.34% 10528.00 1.37%
TOGO 0.00 0.00% 6861.00 0.89%
UGANDA 0.00 0.00% 15870.00 2.06%
ZAMBIA 3452.00 2.93% 9058.00 1.18%
ZIMBABWE 15.50 0.01% 5705.00 0.74%
总计 117830.30 100% 770785.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。