区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年01月
国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 0.00 0.00% 8316.00 1.02%
BENIN 0.00 0.00% 1838.00 0.22%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 900.00 0.11%
BURUNDI 0.00 0.00% 808.00 0.10%
CAMEROON 115.00 0.05% 18830.00 2.30%
CHAD 0.00 0.00% 398.00 0.05%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 675.00 0.08%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 4953.00 0.61%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 1144.00 0.14%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 5676.00 0.69%
ETHIOPIA 24239.00 10.83% 178043.00 21.78%
GABON 0.00 0.00% 2106.00 0.26%
GAMBIA 0.00 0.00% 1610.00 0.20%
GHANA 575.00 0.26% 21524.00 2.63%
GUINEA 0.00 0.00% 3179.00 0.39%
IVORY COAST 0.00 0.00% 6140.00 0.75%
KENYA 6140.00 2.74% 37239.00 4.56%
LIBERIA 0.00 0.00% 1686.00 0.21%
MADAGASCAR 11311.00 5.05% 17652.00 2.16%
MALAWI 0.00 0.00% 3633.00 0.44%
MALI 290.00 0.13% 7879.00 0.96%
MAURITANIA 375.00 0.17% 1049.00 0.13%
MAURITIUS 0.00 0.00% 6080.00 0.74%
MOZAMBIQUE 25047.60 11.19% 1704.00 0.21%
NIGER 0.00 0.00% 649.00 0.08%
NIGERIA 75778.00 33.84% 128146.00 15.68%
Reunion Island 0.00 0.00% 186.00 0.02%
RWANDA 0.00 0.00% 33897.00 4.15%
S.W.AFRICA 2166.00 0.97% 1782.00 0.22%
SENEGAL 43.00 0.02% 25065.00 3.07%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 209.00 0.03%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2142.00 0.26%
SOUTH AFRICA 57830.60 25.83% 223340.00 27.32%
SUDAN 0.00 0.00% 27231.00 3.33%
TANZANIA 19496.00 8.71% 6060.00 0.74%
TOGO 0.00 0.00% 2013.00 0.25%
UGANDA 491.00 0.22% 25624.00 3.13%
ZAMBIA 0.00 0.00% 6187.00 0.76%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 1840.00 0.23%
总计 223897.20 100% 817433.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。