区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 90.00 0.02% 9604.00 0.61%
BENIN 0.00 0.00% 2421.00 0.15%
BOTSWANA 0.00 0.00% 90.00 0.01%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 41076.00 2.63%
BURUNDI 1881.00 0.36% 1380.00 0.09%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 4247.00 0.27%
CAMEROON 50.00 0.01% 9385.00 0.60%
CHAD 0.00 0.00% 3725.00 0.24%
COMOROS 0.00 0.00% 286.00 0.02%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 5540.00 0.35%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 9342.00 0.60%
DJIBOUTI 63.00 0.01% 2246.00 0.14%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 1475.00 0.09%
ETHIOPIA 56457.20 10.67% 437328.00 27.96%
GABON 0.00 0.00% 5278.00 0.34%
GAMBIA 0.00 0.00% 534.00 0.03%
GHANA 19.00 0.00% 121738.00 7.78%
GUINEA 28.00 0.01% 4303.00 0.28%
IVORY COAST 235.00 0.04% 41592.00 2.66%
KENYA 21626.50 4.09% 129180.00 8.26%
LIBERIA 0.00 0.00% 667.00 0.04%
MADAGASCAR 54185.50 10.24% 2966.00 0.19%
MALAWI 4145.00 0.78% 15950.00 1.02%
MALI 45.00 0.01% 34234.00 2.19%
MAURITANIA 960.00 0.18% 1326.00 0.08%
MAURITIUS 1435.00 0.27% 1226.00 0.08%
MOZAMBIQUE 189899.60 35.90% 2963.00 0.19%
NIGER 0.00 0.00% 5198.00 0.33%
NIGERIA 0.00 0.00% 3510.00 0.22%
RWANDA 0.00 0.00% 23523.00 1.50%
S.W.AFRICA 2120.00 0.40% 2472.00 0.16%
SENEGAL 265.00 0.05% 4382.00 0.28%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 8176.00 0.52%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 6978.00 0.45%
SOUTH AFRICA 168110.40 31.78% 509453.00 32.57%
SUDAN 0.00 0.00% 17003.00 1.09%
TANZANIA 26804.00 5.07% 6073.00 0.39%
TOGO 0.00 0.00% 2492.00 0.16%
UGANDA 0.00 0.00% 40612.00 2.60%
ZAMBIA 450.30 0.09% 37360.00 2.39%
ZIMBABWE 69.50 0.01% 6929.00 0.44%
总计 528939.00 100% 1564263.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。