区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 315.00 0.09% 23825.00 1.62%
BENIN 0.00 0.00% 1143.00 0.08%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 6013.00 0.41%
BURUNDI 0.00 0.00% 91.00 0.01%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 3311.00 0.23%
CAMEROON 0.00 0.00% 108097.00 7.35%
CHAD 0.00 0.00% 15229.00 1.04%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.01%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 4045.00 0.28%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 9175.00 0.62%
DJIBOUTI 16.00 0.00% 6209.00 0.42%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 1122.00 0.08%
ETHIOPIA 36894.80 10.51% 151748.00 10.32%
GABON 0.00 0.00% 79998.00 5.44%
GHANA 2403.00 0.68% 79914.00 5.44%
GUINEA 0.00 0.00% 1348.00 0.09%
IVORY COAST 257.00 0.07% 26188.00 1.78%
KENYA 15138.00 4.31% 83963.00 5.71%
LIBERIA 561.00 0.16% 87852.00 5.98%
MADAGASCAR 0.00 0.00% 1406.00 0.10%
MALAWI 0.00 0.00% 6855.00 0.47%
MALI 61.50 0.02% 62724.00 4.27%
MAURITANIA 0.00 0.00% 4887.00 0.33%
MAURITIUS 28.00 0.01% 1617.00 0.11%
MOZAMBIQUE 122923.00 35.02% 6625.00 0.45%
NIGER 0.00 0.00% 7095.00 0.48%
NIGERIA 0.00 0.00% 13792.00 0.94%
Reunion Island 0.00 0.00% 4185.00 0.28%
RWANDA 0.00 0.00% 10214.00 0.69%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% 344.00 0.02%
SENEGAL 0.00 0.00% 11874.00 0.81%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 2302.00 0.16%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 196.00 0.01%
SOMALIA 0.00 0.00% 956.00 0.07%
SOUTH AFRICA 95472.20 27.20% 556476.10 37.85%
SUDAN 391.00 0.11% 32020.00 2.18%
TANZANIA 76186.00 21.70% 6252.00 0.43%
TOGO 0.00 0.00% 1631.00 0.11%
UGANDA 333.00 0.09% 27865.00 1.90%
ZAIRE 0.00 0.00% 110.00 0.01%
ZAMBIA 0.00 0.00% 15890.00 1.08%
ZIMBABWE 63.00 0.02% 5496.00 0.37%
总计 351042.50 100% 1470187.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。