区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 90.00 0.01% 11774.00 0.47%
BENIN 0.00 0.00% 2800.00 0.11%
BOTSWANA 0.00 0.00% 90.00 0.00%
BURKINA FASO 5625.00 0.70% 50094.00 2.01%
BURUNDI 1881.00 0.24% 1380.00 0.06%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 5497.00 0.22%
CAMEROON 180.00 0.02% 18760.00 0.75%
CHAD 0.00 0.00% 3837.00 0.15%
COMOROS 0.00 0.00% 286.00 0.01%
CONGO BRAZZAVILLE 256.00 0.03% 6212.00 0.25%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 12700.00 0.51%
DJIBOUTI 63.00 0.01% 3841.00 0.15%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 1679.00 0.07%
ETHIOPIA 83923.20 10.49% 571096.30 22.90%
GABON 0.00 0.00% 196543.00 7.88%
GAMBIA 0.00 0.00% 534.00 0.02%
GHANA 77.00 0.01% 188106.00 7.54%
GUINEA 28.00 0.00% 8500.00 0.34%
IVORY COAST 295.00 0.04% 56348.00 2.26%
KENYA 29145.50 3.64% 189993.00 7.62%
LIBERIA 0.00 0.00% 667.00 0.03%
MADAGASCAR 72451.50 9.06% 4217.00 0.17%
MALAWI 4145.00 0.52% 21429.00 0.86%
MALI 45.00 0.01% 43002.00 1.72%
MAURITANIA 1890.00 0.24% 2899.00 0.12%
MAURITIUS 1705.00 0.21% 2050.00 0.08%
MOZAMBIQUE 306106.70 38.28% 5720.00 0.23%
NIGER 0.00 0.00% 5654.00 0.23%
NIGERIA 0.00 0.00% 4653.00 0.19%
RWANDA 0.00 0.00% 29057.00 1.17%
S.W.AFRICA 3340.00 0.42% 5445.00 0.22%
SENEGAL 360.00 0.05% 7064.00 0.28%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 9842.00 0.39%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 7341.00 0.29%
SOMALIA 0.00 0.00% 112.00 0.00%
SOUTH AFRICA 246294.70 30.80% 846546.00 33.95%
SUDAN 157.00 0.02% 21794.00 0.87%
TANZANIA 39886.00 4.99% 7886.00 0.32%
TOGO 0.00 0.00% 4778.00 0.19%
UGANDA 168.00 0.02% 64512.00 2.59%
ZAIRE 1010.00 0.13% 777.00 0.03%
ZAMBIA 463.30 0.06% 56662.00 2.27%
ZIMBABWE 69.50 0.01% 11680.00 0.47%
总计 799655.40 100% 2493857.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。