区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 220.00 0.05% 30071.00 1.24%
BENIN 0.00 0.00% 6892.00 0.28%
BOTSWANA 0.00 0.00% 58.00 0.00%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 7649.00 0.31%
BURUNDI 0.00 0.00% 5227.00 0.22%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 35468.00 1.46%
CAMEROON 0.00 0.00% 17246.00 0.71%
CHAD 0.00 0.00% 14378.00 0.59%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 10501.00 0.43%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 186680.00 7.68%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 34043.00 1.40%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 5877.00 0.24%
ETHIOPIA 68430.00 16.59% 394565.00 16.24%
GABON 0.00 0.00% 17756.00 0.73%
GAMBIA 0.00 0.00% 366.00 0.02%
GHANA 0.00 0.00% 109554.00 4.51%
GUINEA 0.00 0.00% 2957.00 0.12%
IVORY COAST 0.00 0.00% 24471.40 1.01%
KENYA 18450.00 4.47% 144272.00 5.94%
LIBERIA 0.00 0.00% 564.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 223.00 0.01%
MADAGASCAR 27535.00 6.68% 1543.00 0.06%
MALAWI 192.90 0.05% 3353.00 0.14%
MALI 63.00 0.02% 24869.00 1.02%
MAURITANIA 0.00 0.00% 3001.00 0.12%
MAURITIUS 10049.00 2.44% 8408.00 0.35%
MOZAMBIQUE 129497.00 31.40% 12919.00 0.53%
NIGER 0.00 0.00% 17229.00 0.71%
NIGERIA 948.00 0.23% 155159.00 6.38%
Reunion Island 0.00 0.00% 943.00 0.04%
RWANDA 0.00 0.00% 15668.00 0.64%
S.W.AFRICA 489.00 0.12% 0.00 0.00%
SENEGAL 321.00 0.08% 10869.00 0.45%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 3498.00 0.14%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2432.00 0.10%
SOUTH AFRICA 113010.10 27.41% 783655.60 32.25%
SUDAN 106.00 0.03% 107480.00 4.42%
TANZANIA 36292.00 8.80% 29343.00 1.21%
TOGO 0.00 0.00% 28105.00 1.16%
UGANDA 35.00 0.01% 112321.00 4.62%
ZAIRE 0.00 0.00% 60.00 0.00%
ZAMBIA 6499.00 1.58% 48505.00 2.00%
ZIMBABWE 227.50 0.06% 11997.00 0.49%
总计 412364.50 100% 2430176.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。