区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.04% 9636.00 0.28%
BENIN 0.00 0.00% 2172.00 0.06%
BOTSWANA 0.00 0.00% 301.00 0.01%
BURKINA FASO 637.00 0.13% 5714.00 0.17%
BURUNDI 0.00 0.00% 4100.00 0.12%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 210.00 0.01%
CAMEROON 691.43 0.14% 12080.00 0.35%
CHAD 39.00 0.01% 973.00 0.03%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 3963.00 0.11%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 26604.00 0.77%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 2710.00 0.08%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 1085.00 0.03%
ETHIOPIA 33004.50 6.74% 1168436.70 33.84%
GABON 90.00 0.02% 136576.00 3.96%
GAMBIA 0.00 0.00% 25.00 0.00%
GHANA 33127.50 6.77% 80850.00 2.34%
GUINEA 74.00 0.02% 14346.00 0.42%
IVORY COAST 3506.00 0.72% 10007.00 0.29%
KENYA 28041.15 5.73% 133443.00 3.87%
LIBERIA 0.00 0.00% 1152.00 0.03%
MADAGASCAR 34909.00 7.13% 33211.00 0.96%
MALAWI 2930.00 0.60% 7625.00 0.22%
MALI 2135.80 0.44% 48637.00 1.41%
MAURITANIA 1771.00 0.36% 0.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.35% 27376.00 0.79%
MOZAMBIQUE 282.00 0.06% 23460.00 0.68%
NIGER 329.00 0.07% 1846.00 0.05%
NIGERIA 7140.00 1.46% 345191.00 10.00%
RWANDA 6402.00 1.31% 20195.00 0.58%
S.W.AFRICA 2512.50 0.51% 12136.00 0.35%
SENEGAL 719.00 0.15% 30427.00 0.88%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 2529.00 0.07%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2676.00 0.08%
SOMALIA 215.00 0.04% 214.00 0.01%
SOUTH AFRICA 281228.70 57.46% 992605.60 28.75%
SUDAN 661.00 0.14% 59137.50 1.71%
TANZANIA 37621.00 7.69% 20901.10 0.61%
TOGO 154.00 0.03% 18007.00 0.52%
UGANDA 5079.00 1.04% 135284.00 3.92%
ZAIRE 0.00 0.00% 12167.50 0.35%
ZAMBIA 697.00 0.14% 32717.00 0.95%
ZIMBABWE 3535.50 0.72% 11591.00 0.34%
总计 489445.48 100% 3452317.40 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。