区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 1747.60 0.07% 810272.80 6.41%
BENIN 0.00 0.00% 8246.00 0.07%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 89982.00 0.71%
BURUNDI 0.00 0.00% 23016.00 0.18%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 10439.00 0.08%
CAMEROON 976.50 0.04% 201442.00 1.59%
CHAD 200.00 0.01% 38666.00 0.31%
COMOROS 0.00 0.00% 104.00 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 526.00 0.02% 48585.00 0.38%
CONGO KINSHASA 103.00 0.00% 85123.00 0.67%
DJIBOUTI 38.00 0.00% 59762.00 0.47%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 37914.00 0.30%
ETHIOPIA 146246.10 5.75% 1926421.00 15.24%
GABON 200.00 0.01% 100674.00 0.80%
GAMBIA 0.00 0.00% 1385.00 0.01%
GHANA 6772.00 0.27% 560752.00 4.44%
GUINEA 1280.00 0.05% 28034.00 0.22%
IVORY COAST 400.00 0.02% 196684.00 1.56%
KENYA 69931.20 2.75% 509532.00 4.03%
LIBERIA 898.00 0.04% 227946.00 1.80%
MADAGASCAR 157674.10 6.20% 21434.00 0.17%
MALAWI 220.00 0.01% 77474.00 0.61%
MALI 1827.50 0.07% 195303.00 1.55%
MAURITANIA 100.00 0.00% 17005.00 0.13%
MAURITIUS 414.00 0.02% 23498.00 0.19%
MOZAMBIQUE 724260.80 28.46% 145545.00 1.15%
NIGER 0.00 0.00% 19125.00 0.15%
NIGERIA 1499.00 0.06% 59835.00 0.47%
Reunion Island 0.00 0.00% 6509.00 0.05%
RWANDA 1008.00 0.04% 83451.00 0.66%
S.W.AFRICA 2528.00 0.10% 28010.00 0.22%
SENEGAL 1811.00 0.07% 98223.00 0.78%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 28290.00 0.22%
SIERRA LEONE 3865.00 0.15% 22596.00 0.18%
SOMALIA 30.00 0.00% 1358.00 0.01%
SOUTH AFRICA 946145.60 37.18% 5733176.80 45.36%
SUDAN 21513.50 0.85% 251443.00 1.99%
SWAZILAND 0.00 0.00% 644.00 0.01%
TANZANIA 439939.30 17.29% 56062.00 0.44%
TOGO 5.00 0.00% 121174.00 0.96%
UGANDA 4208.00 0.17% 335916.10 2.66%
ZAIRE 2902.30 0.11% 3392.00 0.03%
ZAMBIA 4209.40 0.17% 224635.00 1.78%
ZIMBABWE 1096.00 0.04% 118913.00 0.94%
总计 2544574.90 100% 12637991.70 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。